Marco Bezzecchi Mengalahkan Rekan Setimnya di MotoGP Italia
Marco Bezzecchi menunjukkan keunggulan yang luar biasa saat ia berhasil mengalahkan rekan setimnya, Jorge Martin, dari Aprilia untuk memenangkan MotoGP Italia di Mugello. Kemenangan ini menjadi momen penting dalam perjalanan karier Bezzecchi, yang semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik di ajang MotoGP.
Di belakang para pembalap yang menggunakan motor berwarna hitam, Francesco Bagnaia mencatatkan pencapaian istimewa dengan memimpin balapan untuk pertama kalinya musim ini. Ia meraih podium kandang untuk Ducati Lenovo, yang menjadi bukti bahwa performanya sangat stabil dan konsisten sepanjang balapan.
Namun, hasil akhir bisa jauh berbeda jika tidak ada masalah dengan ban Medium yang mulai terkikis di akhir balapan. Bagnaia harus menghadapi tekanan ketat dari Ai Ogura, yang sempat merebut posisi ketiga di tikungan terakhir sebelum Bagnaia kembali menyalip dari sisi dalam.
Bagnaia, yang awalnya berada di posisi ketujuh setelah start buruk di Sprint, berhasil menyalip rekannya di akademi pembalap VR46, Bezzecchi, untuk memimpin di lap ke-2 dari 23. Selanjutnya, Bezzecchi terus membuntuti Bagnaia saat mereka menjauh dari Martin.
Momentum balapan berubah arah ke Aprilia pabrikan karena keausan ban menjadi faktor penting sejak pertengahan balapan. Bezzecchi akhirnya merebut kembali posisi terdepan dengan sepuluh lap tersisa, sedangkan Martin mengulangi manuver serupa di Tikungan 1 terhadap Bagnaia dua lap kemudian.
Di belakang trio terdepan, Marc Marquez memberikan perlawanan sengit melawan Pedro Acosta dan Fermin Aldeguer dalam grand prix comeback-nya. Pembalap Spanyol ini tetap unggul hingga tahap akhir, meskipun akhirnya posisinya tergeser oleh antrean pembalap di belakangnya.
Ai Ogura dan Fabio Di Giannantonio, yang sempat tergeser ke posisi kedua belas di awal balapan, kemudian bergabung dalam pertarungan. Meskipun kebugarannya menurun setelah operasi bahu, Marquez tetap mampu bertahan hingga akhir balapan.
Pemenang Sprint Race, Raul Fernandez, mengalami kesalahan di Tikungan 1 dan turun ke posisi ke-17. Pembalap Trackhouse ini seringkali menjadi yang tercepat di lintasan saat ia berjuang kembali ke sepuluh besar. Namun, Fernandez harus turun satu posisi dari P8 ke P9 karena pelanggaran batas trek di lap terakhir.
Pembalap Spanyol itu masih lebih beruntung dibandingkan Toprak Razgatlioglu yang kehilangan poin terakhir karena pelanggaran yang sama, turun dari P15 ke P16.
Pembalap pengganti LCR Honda, Cal Crutchlow, masuk pit di pertengahan balapan dari 23 lap dalam grand prix pertamanya sejak 2023. LCR menjelaskan: “Pagi ini mereka menemukan robekan otot di dekat tulang belikat kirinya, setelah tekanan dan upaya beberapa hari terakhir. Dia tahu jarak balapan akan sangat berat, tetapi dia telah berusaha sebaik mungkin!”
Grand Prix Hungaria di Balaton Park akan dimulai pada hari Jumat. Berikut adalah hasil lengkap MotoGP Italia 2026 di Mugello:
Hasil Grand Prix MotoGP Italia 2026
| Pos | Pembalap | Negara | Tim (Motor) | Lap/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 40m 57.347s |
| 2 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +3.559s |
| 3 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +5.098s |
| 4 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +5.132s |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +5.453s |
| 6 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +7.467s |
| 7 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +10.762s |
| 8 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +14.644s |
| 9 | Raul Fernandez*** | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +13.380s |
| 10 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +21.366s |
| 11 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +21.479s |
| 12 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +21.795s |
| 13 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +22.059s |
| 14 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +29.789s |
| 15 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +32.289s |
| 16 | Toprak Razgatlioglu** | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +31.920s |
| 17 | Maverick ViƱales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +32.717s |
| 18 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +34.335s |
| 19 | Michele Pirro | ITA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +40.553s |
- Rookie
**Turun satu posisi karena pelanggaran track limits di lap terakhir.
Klasemen Sementara
| Pembalap | Tim (Motor) | Poin |
|---|---|---|
| Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP26) | 173.00 |
| Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP26) | 156.00 |
| Fabio di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing (GP26) | 134.00 |
| Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory (RC16) | 103.00 |
| Ai Ogura | Trackhouse MotoGP (RS-GP26) | 92.00 |
| Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP (RS-GP26) | 88.00 |
| Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team (GP26) | 82.00 |
| Marc Marquez | Ducati Lenovo Team (GP26) | 71.00 |
| Alex Marquez | BK8 Gresini Racing (GP26) | 67.00 |
| Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing (GP25) | 58.00 |
| Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 46.00 |
| Brad Binder | Red Bull KTM Factory (RC16) | 42.00 |
| Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 39.00 |
| Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing (GP25) | 38.00 |
| Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 37.00 |



