Pedagang bekerja di lantai Bursa Efek New York pada 24 Oktober 2024.
Brendan McDermid | Reuters
Saham biasanya naik setelah pemilihan presiden, namun sejarah menunjukkan bahwa investor harus terlebih dahulu bersiap menghadapi volatilitas jangka pendek.
Tiga ukuran utama tersebut telah menunjukkan peningkatan rata-rata antara Hari Pemilu dan akhir tahun pada tahun-tahun pemilihan presiden sejak tahun 1980, menurut data CNBC. Namun, investor tidak boleh mengharapkan peluang langsung masuk ke pasar setelah jajak pendapat ditutup.
S&P 500 setelah pemilu
Tanggal pemilu | Hari Setelahnya | Seminggu setelah itu | Sebulan kemudian | Akhir tahun |
---|---|---|---|---|
11/3/2020 | 2,20% | 5,23% | 8,83% | 11,48% |
8/11/2016 | 1,11% | 1,91% | 4,98% | 4,64% |
11/6/2012 | -2,37% | -3,77% | -1,01% | -0,15% |
11/4/2008 | -5,27% | -10,62% | -15,96% | -10,19% |
11/2/2004 | 1,12% | 2,97% | 5,29% | 7,20% |
11/7/2000 | -1,58% | -3,42% | -6,17% | -7,79% |
11/5/1996 | 1,46% | 2,16% | 4,23% | 3,72% |
11/3/1992 | -0,67% | -0,31% | 2,38% | 3,76% |
11/8/1988 | -0,66% | -2,48% | 0,52% | 0,93% |
11/6/1984 | -0,73% | -2,61% | -4,49% | -1,86% |
11/4/1980 | 2,12% | 1,72% | 5,77% | 5,21% |
Rata-rata | -0,30% | -0,84% | 0,40% | 1,54% |
median | -0,66% | -0,31% | 2,38% | 3,72% |
Sumber: CNBC
Faktanya, ketiga indeks tersebut rata-rata mengalami penurunan pada sesi dan minggu setelah hari pemungutan suara tersebut. Saham cenderung menghapus sebagian besar atau seluruh kerugian dalam sebulan, data CNBC menunjukkan.
Itu berarti investor tidak mengharapkan kinerja langsung pada hari Rabu atau beberapa hari berikutnya setelahnya.
Dow setelah pemilu
Tanggal pemilu | Hari Setelahnya | Seminggu setelah itu | Sebulan kemudian | Akhir tahun |
---|---|---|---|---|
11/3/2020 | 1,34% | 7,06% | 9,06% | 11,38% |
8/11/2016 | 1,40% | 3,22% | 6,99% | 7,80% |
11/6/2012 | -2,36% | -3,70% | -1,30% | -1,07% |
11/4/2008 | -5,05% | -9,68% | -12,98% | -8,82% |
11/2/2004 | 1,01% | 3,49% | 5,47% | 7,45% |
11/7/2000 | -0,41% | -2,48% | -3,06% | -1,51% |
11/5/1996 | 1,59% | 3,04% | 5,85% | 6,04% |
11/3/1992 | -0,91% | -0,83% | 0,74% | 1,50% |
11/8/1988 | -0,43% | -2,37% | 0,67% | 1,93% |
11/6/1984 | -0,88% | -3,02% | -5,92% | -2,62% |
11/4/1980 | 1,70% | 0,73% | 3,55% | 2,86% |
Rata-rata | -0,27% | -0,41% | 0,83% | 2,27% |
median | -0,41% | -0,83% | 0,74% | 1,93% |
Sumber: CNBC
Hal ini terutama berlaku mengingat kemungkinan pemilihan presiden, yang dianggap bersaing ketat, tidak dapat dilakukan pada Rabu pagi. Amerika mungkin juga harus menunggu persaingan ketat di Kongres untuk mendapatkan penghitungan akhir guna menentukan partai mana yang mengendalikan DPR.
Nasdaq Composite setelah pemilu
Hari Pemilihan | Hari Setelahnya | Seminggu setelah itu | Sebulan kemudian | Akhir tahun |
---|---|---|---|---|
11/3/2020 | 3,85% | 3,52% | 10,90% | 15,48% |
8/11/2016 | 1,11% | 1,58% | 4,31% | 3,65% |
11/6/2012 | -2,48% | -4,25% | -0,75% | 0,25% |
11/4/2008 | -5,53% | -11,19% | -18,79% | -11,41% |
11/2/2004 | 0,98% | 2,95% | 8,00% | 9,61% |
11/7/2000 | -5,39% | -8,12% | -19,41% | -27,67% |
11/5/1996 | 1,34% | 2,23% | 5,78% | 5,04% |
11/3/1992 | 0,16% | 3,83% | 8,56% | 11,97% |
11/8/1988 | -0,29% | -1,77% | -0,96% | 0,67% |
11/6/1984 | -0,32% | -1,08% | -4,58% | -1,27% |
11/4/1980 | 1,49% | 0,97% | 6,75% | 4,76% |
Rata-rata | -0,46% | -1,03% | -0,02% | 1,01% |
median | 0,16% | 0,97% | 4,31% | 3,65% |
Sumber: CNBC
“Pemilu kini menjadi pusat perhatian sebagai katalis berikutnya bagi pasar keuangan,” kata Amy Ho, direktur eksekutif riset strategis di JPMorgan. “Kami memperingatkan bahwa ketidakpastian mengenai hasil pemilu mungkin terus berlanjut, karena batas waktu untuk mengesahkan hasil pemilu bisa memakan waktu berhari-hari untuk pemilihan presiden dan berminggu-minggu untuk pemilihan anggota DPR.”
Pemilihan ini terjadi di tengah tahun yang kuat bagi saham-saham yang telah mendorong pasar secara luas ke level tertinggi sepanjang masa. Dengan perolehan sekitar 20%, tahun 2024 adalah 10 bulan pertama tahun pemilihan presiden terbaik sejak tahun 1936, menurut Bespoke Investment Group.