Indonesia Discover –
Ah, Liga Champions: mahkota sepak bola klub Eropa.
Sementara liga domestik masih mendominasi jadwal tahunan, usaha klub Eropa selalu diadakan dengan perhatian khusus.
Piala Eropa telah mengalami beberapa perombakan sejak didirikan pada tahun 1950, dengan yang terbesar terjadi pada tahun 1992 ketika kompetisi tersebut dikenal sebagai Liga Champions. Berlawanan dengan namanya, Liga Champions bukan lagi kompetisi untuk juara Eropa, tetapi sebagian besar untuk tim terbaik yang bermain di divisi teratas benua.
Bagi banyak orang, ini adalah sepakbola yang terbaik. Kualitasnya tak tertandingi di tempat lain di dunia dan di panggung internasional.
Musim | Pemenang | Juara ke dua | Skor |
---|---|---|---|
1955/56 | Real Madrid | Rheims | 4-3 |
1956/57 | Real Madrid | Fiorentina | 2-0 |
1957/58 | Real Madrid | Milan | 3-2 (AET) |
1958/59 | Real Madrid | Rheims | 2-0 |
1959/60 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt | 7-3 |
1960/61 | Benfica | Barcelona | 3-2 |
1961/62 | Benfica | Real Madrid | 5-3 |
1962/63 | Milan | Benfica | 2-1 |
1963/64 | Antar | Real Madrid | 3-1 |
1964/65 | Antar | Benfica | 1-0 |
1965/66 | Real Madrid | Partizan Beograd | 2-1 |
1966/67 | Celtic | Antar | 2-1 |
1967/68 | Man Utd | Benfica | 4-1 (AET) |
1968/69 | Milan | Ajax | 4-1 |
1969/70 | Feyenoord | Celtic | 2-1 (ATT) |
1970/71 | Ajax | Panathinaikos | 2-0 |
1971/72 | Ajax | Antar | 2-0 |
1972/73 | Ajax | Juventus | 1-0 |
1973/74 | Bayern Munchen | Atlético Madrid | 4-0 (ulangan) |
1974/75 | Bayern Munchen | Leeds Utd | 2-0 |
1975/76 | Bayern Munchen | St Etienne | 1-0 |
1976/77 | Liverpool | Borussia Mönchengladbach | 3-1 |
1977/78 | Liverpool | Klub Brugge | 1-0 |
1978/79 | Hutan Nottingham | Malmo | 1-0 |
1979/80 | Hutan Nottingham | Hamburg | 1-0 |
1980/81 | Liverpool | Real Madrid | 1-0 |
1981/82 | Vila Aston | Bayern Munchen | 1-0 |
1982/83 | Hamburg | Juventus | 1-0 |
1983/84 | Liverpool | SEBAGAI Roma | 1-1 (4-2p) |
1984/85 | Juventus | Liverpool | 1-0 |
1985/86 | Steaua Bukares | Barcelona | 0-0 (2-0p) |
1986/87 | Ongkos kirim | Bayern Munchen | 2-1 |
1987/88 | PSV | Benfica | 0-0 (6-5p) |
1988/89 | Milan | Steaua Bukares | 4-0 |
1989/90 | Milan | Benfica | 1-0 |
1990/91 | Beograd Bintang Merah | Marseilles | 0-0 (5-3p) |
1991/92 | Barcelona | Sampdoria | 1-0 |
1992/93 | Marseilles | Milan | 1-0 |
1993/94 | Milan | Barcelona | 4-0 |
1994/95 | Ajax | Milan | 1-0 |
1995/96 | Juventus | Ajax | 1-1 (4-2p) |
1996/97 | Real Madrid | Juventus | 1-0 |
1997/98 | Borussia Dortmund | Juventus | 3-1 |
1998/99 | Man Utd | Bayern Munchen | 2-1 |
1999/00 | Real Madrid | Valencia | 3-0 |
2000/01 | Bayern Munchen | Valencia | 1-1 (5-4p) |
2001/02 | Real Madrid | Bayer Leverkusen | 2-1 |
2002/03 | Milan | Juventus | 0-0 (3-2p) |
2003/04 | Ongkos kirim | Monako | 3-0 |
2004/05 | Liverpool | Milan | 3-3 (3-2p) |
2005/06 | Barcelona | Gudang senjata | 2-1 |
2006/07 | Milan | Liverpool | 2-1 |
2007/08 | Man Utd | Chelsea | 1-1 (6-5p) |
2008/09 | Barcelona | Man Utd | 2-0 |
2009/10 | Antar | Bayern Munchen | 2-0 |
2010/11 | Barcelona | Man Utd | 3-1 |
2011/12 | Chelsea | Bayern Munchen | 1-1 (4-3p) |
2012/13 | Bayern Munchen | Borussia Dortmund | 2-1 |
2013/14 | Real Madrid | Atlético Madrid | 4-1 (AET) |
2014/15 | Barcelona | Juventus | 3-1 |
2015/16 | Real Madrid | Atlético Madrid | 1-1 (5-3p) |
2016/17 | Real Madrid | Liverpool | 3-1 |
2017/18 | Real Madrid | Liverpool | 3-1 |
2018/19 | Liverpool | Tottenham | 2-0 |
2019/20 | Bayern Munchen | PSG | 1-0 |
2020/21 | Chelsea | Man City | 1-0 |
2021/22 | Real Madrid | Liverpool | 1-0 |
Tim | Judul | Bertahun-tahun menang |
---|---|---|
Real Madrid | 14 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 |
Milan | 7 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 |
Bayern Munchen | 6 | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020 |
Liverpool | 6 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 |
Barcelona | 5 | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 |
Ajax | 4 | 1971, 1972, 1973, 1995 |
Man Utd | 3 | 1968, 1999, 2008 |
Antar | 3 | 1964, 1965, 2010 |
Juventus | 2 | 1985, 1996 |
Benfica | 2 | 1961, 1962 |
Chelsea | 2 | 2012, 2021 |
Hutan Nottingham | 2 | 1979, 1980 |
Ongkos kirim | 2 | 1987, 2004 |
Celtic | 1 | 1967 |
Hamburg | 1 | 1983 |
Steaua Bukares | 1 | 1986 |
Marseilles | 1 | 1993 |
Borussia Dortmund | 1 | 1997 |
Feyenoord | 1 | 1970 |
Vila Aston | 1 | 1982 |
PSV | 1 | 1988 |
Beograd Bintang Merah | 1 | 1990 |
Negara mana yang memiliki pemenang Liga Champions terbanyak?
Real Madrid 14 kemenangan berarti bahwa ini tidak mengejutkan Spanyol menghasilkan pemenang Liga Champions terbanyak. Barcelona telah memenangkan kompetisi lima kali, mengambil penghitungan negara 19.
Inggris memiliki lima pemenang yang berbeda dengan klub-klub ini untuk 14 judul. Liverpool adalah tim Inggris paling sukses di Eropa dan telah memenangkan kompetisi ini sebanyak enam kali.
Italia raksasa Milan, Juventus dan Inter mengangkat trofi ini 12 kali di antara mereka, tetapi tim Serie A belum pernah memenangkan kompetisi ini sejak Nerazzurri menyelesaikan treble di bawah Jose Mourinho pada tahun 2010.
Berbagai klub dari Jerman (delapan gelar antara tiga klub), Belanda (enam antara tiga), dan Portugal (empat diantara dua) juga memenangkan Liga Champions.
Pemenang rekor Real Madrid muncul di final terbanyak (17), dan hanya kalah tiga kali dalam acara pameran kompetisi.
Bayern Dan Milan masing-masing mencapai epilog 11 kali, dengan kedua tim memenangkan lebih banyak final daripada kekalahan mereka. Liverpool adalah sisi lain untuk mencapai final dua digit, sementara Juventus tampil di sembilan final dan kalah tujuh kali.
Atlético Madrid tampil di final terbanyak (tiga) tanpa memenangkan kompetisi.