Jadwal Pertandingan Thomas dan Uber Cup 2026 Hari Ini
Hari Selasa (28/4/2026) ini, enam pertandingan akan berlangsung di ajang Thomas dan Uber Cup 2026. Dua dari keenam pertandingan tersebut melibatkan tim Indonesia, baik dalam kompetisi Thomas Cup maupun Uber Cup.
Pertandingan pertama hari ini dimulai pukul 15.00 WIB di lapangan 1 dengan pertandingan antara Indonesia vs Chinese Taipei yang merupakan bagian dari Uber Cup 2026. Di lapangan yang sama, pada pukul 23.00 WIB, Tim Thomas Indonesia akan menghadapi Prancis dalam pertandingan Thomas Cup 2026.
Selain itu, terdapat tiga pertandingan lainnya yang akan digelar pada pukul 15.00 WIB. Di lapangan 2, Bulgaria akan melawan Spanyol, sedangkan di lapangan 3, Kanada akan bertemu dengan Australia. Ketiganya adalah bagian dari Uber Cup 2026.
Pertandingan selanjutnya akan dimulai pukul 23.00 WIB. Di lapangan 1, Indonesia akan berhadapan dengan Prancis, sementara di lapangan 3, Thailand akan menghadapi Aljazair. Kedua pertandingan ini termasuk dalam Grup D Thomas Cup 2026. Sementara itu, di lapangan 2, Korea Selatan akan melawan Thailand dalam pertandingan Uber Cup 2026.
Tim Uber Indonesia dan Chinese Taipei telah memastikan diri lolos ke perempat final. Pertandingan Indonesia vs Chinese Taipei pada Selasa sore ini hanya akan menentukan status juara grup dan runner-up grup C. Sedangkan pertandingan Thomas Indonesia vs Prancis akan menjadi penentu kelolosan ke perempat final.
Jadwal Lengkap Pertandingan Thomas dan Uber Cup 2026
Lapangan 1
– Pukul 15.00 WIB: Indonesia vs Chinese Taipei – Uber Cup
– Pukul 23.00 WIB: Indonesia vs Prancis – Thomas Cup
Lapangan 2
– Pukul 15.00 WIB: Bulgaria vs Spanyol – Uber Cup
– Pukul 23.00 WIB: Korea Selatan vs Thailand – Uber Cup
Lapangan 3
– Pukul 15.00 WIB: Kanada vs Australia – Uber Cup
– Pukul 23.00 WIB: Thailand vs Aljazair – Thomas Cup
Klasemen Thomas dan Uber Cup 2026
Klasemen Thomas Cup 2026
Grup A
1. China – 2 pertandingan, 2 menang, 0 kalah, skor 9:1, poin 2
2. India – 2 pertandingan, 2 menang, 0 kalah, skor 9:1, poin 2
3. Kanada – 2 pertandingan, 0 menang, 2 kalah, skor 2:8, poin 0
4. Australia – 2 pertandingan, 0 menang, 2 kalah, skor 0:10, poin 0
Grup B
1. Jepang – 2 pertandingan, 2 menang, 0 kalah, skor 10:0, poin 2
2. Malaysia – 2 pertandingan, 2 menang, 0 kalah, skor 7:3, poin 2
3. Inggris – 2 pertandingan, 0 menang, 2 kalah, skor 2:8, poin 0
4. Finlandia – 2 pertandingan, 0 menang, 2 kalah, skor 1:9, poin 0
Grup C
1. Denmark – 2 pertandingan, 2 menang, 0 kalah, skor 8:2, poin 2
2. Chinese Taipei – 2 pertandingan, 1 menang, 1 kalah, skor 7:3, poin 1
3. Korea Selatan – 2 pertandingan, 1 menang, 1 kalah, skor 4:6, poin 1
4. Swedia – 2 pertandingan, 0 menang, 2 kalah, skor 1:9, poin 0
Grup D
1. Indonesia – 2 pertandingan, 2 menang, 0 kalah, skor 8:2, poin 2
2. Thailand – 2 pertandingan, 1 menang, 1 kalah, skor 6:4, poin 1
3. Prancis – 2 pertandingan, 1 menang, 1 kalah, skor 6:4, poin 1
4. Aljazair – 2 pertandingan, 0 menang, 2 kalah, skor 0:10, poin 0
Klasemen Uber Cup 2026
Grup A
1. China – 3 pertandingan, 3 menang, 0 kalah, skor 15:0, poin 3
2. Denmark – 3 pertandingan, 2 menang, 1 kalah, skor 7:8, poin 2
3. India – 3 pertandingan, 1 menang, 2 kalah, skor 6:9, poin 1
4. Ukraina – 3 pertandingan, 0 menang, 3 kalah, skor 2:13, poin 0
Grup B
1. Jepang – 3 pertandingan, 3 menang, 0 kalah, skor 13:2, poin 3
2. Malaysia – 3 pertandingan, 2 menang, 1 kalah, skor 9:6, poin 2
3. Turkiye – 3 pertandingan, 1 menang, 2 kalah, skor 8:7, poin 1
4. Afrika Selatan – 3 pertandingan, 0 menang, 3 kalah, skor 0:15, poin 0
Grup C
1. Indonesia – 2 pertandingan, 2 menang, 0 kalah, skor 8:2, poin 2
2. Chinese Taipei – 2 pertandingan, 2 menang, 0 kalah, skor 8:2, poin 2
3. Kanada – 2 pertandingan, 0 menang, 2 kalah, skor 4:6, poin 0
4. Australia – 2 pertandingan, 0 menang, 2 kalah, skor 0:10, poin 0
Grup D
1. Korea Selatan – 2 pertandingan, 2 menang, 0 kalah, skor 10:0, poin 2
2. Thailand – 2 pertandingan, 2 menang, 0 kalah, skor 8:2, poin 2
3. Bulgaria – 2 pertandingan, 0 menang, 2 kalah, skor 2:8, poin 0
4. Spanyol – 2 pertandingan, 0 menang, 2 kalah, skor 0:10, poin 0



