Pada tahun 2025, sejumlah perusahaan baru berhasil melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan total dana yang terkumpul mencapai Rp18,11 triliun. Sepanjang tahun ini, terdapat 26 emiten baru yang melakukan pencatatan saham perdana di bursa. Mayoritas dari saham-saham tersebut mengalami kenaikan signifikan dalam performanya di pasar modal.
Daftar Emiten Baru yang Listing di BEI pada Tahun 2025
Berikut adalah daftar lengkap 26 perusahaan yang melantai di BEI pada 2025 beserta detail harga IPO dan tanggal pencatatan:
| Kode | Nama Perusahaan | Tanggal Pencatatan | Nilai IPO |
|---|---|---|---|
| SUPA | PT Super Bank Indonesia Tbk | 17 Desember 2025 | Rp2,79 triliun |
| RLCO | PT Abadi Lestari Indonesia Tbk | 8 Desember 2025 | Rp105 miliar |
| PJHB | PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk | 6 November 2025 | Rp158,4 miliar |
| EMAS | PT Merdeka Gold Resources Tbk | 23 September 2025 | Rp4,65 triliun |
| BLOG | PT Trimitra Trans Persada Tbk | 10 Juli 2025 | Rp140,81 miliar |
| MERI | PT Merry Riana Edukasi Tbk | 10 Juli 2025 | Rp30,09 miliar |
| CHEK | PT Diastika Biotekindo Tbk | 10 Juli 2025 | Rp104,32 miliar |
| PMUI | PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk | 10 Juli 2025 | Rp208,8 miliar |
| COIN | PT Indokripto Koin Semesta Tbk | 9 Juli 2025 | Rp220,58 miliar |
| CDIA | PT Chandra Daya Investasi Tbk | 9 Juli 2025 | Rp2,37 triliun |
| ASPR | PT Asia Pramulia Tbk | 8 Juli 2025 | Rp100,68 miliar |
| PSAT | PT Pancaran Samudera Transport Tbk | 8 Juli 2025 | Rp200,11 miliar |
| DKHH | PT Cipta Sarana Medika Tbk | 8 Mei 2025 | Rp69,96 miliar |
| MDLA | PT Medela Potentia Tbk | 15 April 2025 | Rp658 miliar |
| FORE | PT Fore Kopi Indonesia Tbk | 14 April 2025 | Rp353,44 miliar |
| YUPI | PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk | 25 Maret 2025 | Rp2,04 triliun |
| MINE | PT Sinar Terang Mandiri Tbk | 10 Maret 2025 | Rp132,33 miliar |
| KAQI | PT Jantra Grupo Indonesia Tbk | 10 Maret 2025 | Rp53,1 miliar |
| DGWG | PT Delta Giri Wacana Tbk | 13 Januari 2025 | Rp202,94 miliar |
| CBDK | PT Bangun Kosambi Sukses Tbk | 13 Januari 2025 | Rp2,3 triliun |
| OBAT | PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk | 13 Januari 2025 | Rp59,5 miliar |
| HGII | PT Hero Global Investment Tbk | 9 Januari 2025 | Rp260 miliar |
| BRRC | PT Raja Roti Cemerlang Tbk | 9 Januari 2025 | Rp61,21 miliar |
| KSIX | PT Kentanix Supra International Tbk | 8 Januari 2025 | Rp144,94 miliar |
| RATU | PT Raharja Energi Cepu Tbk | 8 Januari 2025 | Rp624,46 miliar |
| YOII | PT Asuransi Digital Bersama Tbk | 8 Januari 2025 | Rp41,2 miliar |
Performa Saham Emiten Baru di Pasar Modal
Selain jumlah emiten baru, performa saham dari perusahaan-perusahaan tersebut juga menarik perhatian. Beberapa saham mengalami lonjakan besar-besaran, sementara beberapa lainnya mengalami penurunan.
Saham yang Mengalami Lonjakan Signifikan
Saham PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN) menjadi salah satu yang paling mencolok dengan kenaikan hingga 3.750% dari harga IPO sebesar Rp100 menjadi Rp3.850 per 19 Desember 2025. Di belakang COIN, saham PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA) melonjak 834,21%, saham PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) naik 747,82%, dan saham PT Abadi Lestari Indonesia Tbk (RLCO) meningkat 691,66%.
Saham yang Mengalami Penurunan
Sebaliknya, beberapa saham mengalami penurunan tajam. Contohnya, saham PT Raja Roti Cemerlang Tbk (BRRC), PT Jantra Grupo Indonesia Tbk (KAQI), dan PT Cipta Sarana Medika Tbk (DKHH) masing-masing turun 46,66%, 40,67%, dan 37,87%.
Rekapitulasi Data IPO di BEI
Tahun 2025 menjadi tahun yang cukup dinamis bagi pasar modal Indonesia. Jumlah emiten baru mencapai 26 perusahaan, jauh lebih sedikit dibandingkan capaian pada 2023 yang mencapai 79 emiten. Namun, total dana yang terkumpul dari IPO meningkat sebesar 26,2% dari Rp14,35 triliun pada 2024 menjadi Rp18,11 triliun pada 2025.
Berikut data rekapitulasi jumlah dan nilai IPO di BEI selama beberapa tahun terakhir:
| Tahun | Jumlah Emiten Baru | Total Dana IPO (Rp triliun) |
|---|---|---|
| 2004 | 12 | 2,14 |
| 2005 | 8 | 3,55 |
| 2006 | 12 | 3,01 |
| 2007 | 22 | 16,87 |
| 2008 | 19 | 24,38 |
| 2009 | 13 | 3,85 |
| 2010 | 23 | 29,67 |
| 2011 | 25 | 19,59 |
| 2012 | 23 | 10,1 |
| 2013 | 30 | 16,73 |
| 2014 | 24 | 9,02 |
| 2015 | 18 | 11,3 |
| 2016 | 16 | 12,67 |
| 2017 | 37 | 9,6 |
| 2018 | 57 | 15,7 |
| 2019 | 55 | 14,78 |
| 2020 | 51 | 5,58 |
| 2021 | 54 | 62,61 |
| 2022 | 59 | 33,03 |
| 2023 | 79 | 54,1 |
| 2024 | 41 | 14,35 |
| YtD 2025 | 26 | 18,11 |
Catatan Penting
Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Informasi yang disampaikan tidak bertujuan untuk mengajak membeli atau menjual saham. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.



