Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 untuk Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara
Jadwal imsakiyah Ramadan 2026 untuk Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara telah dirilis dan menjadi panduan penting bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah puasa. Jadwal ini mencakup waktu-waktu sholat serta waktu berbuka puasa yang harus diketahui oleh masyarakat.
Untuk mendapatkan jadwal imsakiyah Ramadan 2026, Anda dapat mengakses situs resmi Kementerian Agama melalui alamat bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah. Berikut langkah-langkahnya:
- Buka situs bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah
- Pilih nama provinsi, kabupaten/kota, dan tahun
- Klik logo “search” atau “cari” (hijau sebelah kiri) untuk proses data jadwal imsakiyah Ramadan 2026
- Muncul jadwal imsakiyah Ramadan 2026 sesuai wilayah yang dipilih
- Selanjutnya, klik logo “download” atau “unduh” (hijau sebelah kanan) untuk download data excel jadwal imsakiyah Ramadan 2026
- Setelah berhasil diunduh, simpan jadwal imsakiyah Ramadan 2026 di penyimpanan Anda
- Anda juga bisa mencetak jadwal imsakiyah Ramadan 2026 agar lebih mudah dilihat
Tanggal Puasa Ramadan 2026
Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa Ramadan 2026 akan dimulai pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan ini disampaikan melalui Maklumat PP Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 tentang hasil perhitungan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 Hijriah.
Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum menetapkan secara resmi kapan awal puasa Ramadan 2026 dimulai. NU masih menunggu hasil pemantauan hilal untuk menentukan tanggal 1 Ramadan 1447 H. Dalam penetapannya, NU menggunakan metode Hisab Imkanur Rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU), yang artinya tidak hanya mengandalkan perhitungan hisab, tetapi juga melakukan pengamatan langsung terhadap hilal atau bulan sabit muda.
Pemerintah belum menetapkan secara resmi kapan puasa Ramadan 2026 dimulai. Seperti tahun-tahun sebelumnya, penentuan awal Ramadan akan diputuskan melalui sidang isbat yang mengacu pada Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sidang isbat awal Ramadan biasanya digelar pada 29 Syakban. Berdasarkan Kalender Hijriah Indonesia 2026 terbitan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 29 Syakban 1447 H jatuh pada Selasa, 17 Februari 2026. Meski begitu, keputusan resminya tetap menunggu informasi pemerintah.
Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 Kabupaten Simalungun
Berikut adalah jadwal imsakiyah Ramadan 2026 untuk Kabupaten Simalungun:
| NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Ramadan 1447 H | 05:11 | 05:21 | 06:30 | 07:01 | 12:42 | 15:59 | 18:47 | 19:52 |
| 2 | 2 Ramadan 1447 H | 05:11 | 05:21 | 06:29 | 07:01 | 12:41 | 15:59 | 18:47 | 19:52 |
| 3 | 3 Ramadan 1447 H | 05:11 | 05:21 | 06:29 | 07:01 | 12:41 | 15:58 | 18:46 | 19:52 |
| 4 | 4 Ramadan 1447 H | 05:11 | 05:21 | 06:29 | 07:01 | 12:41 | 15:58 | 18:46 | 19:51 |
| 5 | 5 Ramadan 1447 H | 05:11 | 05:21 | 06:29 | 07:00 | 12:41 | 15:58 | 18:46 | 19:51 |
| 6 | 6 Ramadan 1447 H | 05:11 | 05:21 | 06:29 | 07:00 | 12:41 | 15:57 | 18:46 | 19:51 |
| 7 | 7 Ramadan 1447 H | 05:11 | 05:21 | 06:28 | 07:00 | 12:41 | 15:57 | 18:46 | 19:51 |
| 8 | 8 Ramadan 1447 H | 05:10 | 05:20 | 06:28 | 07:00 | 12:41 | 15:56 | 18:46 | 19:51 |
| 9 | 9 Ramadan 1447 H | 05:10 | 05:20 | 06:28 | 06:59 | 12:40 | 15:56 | 18:46 | 19:51 |
| 10 | 10 Ramadan 1447 H | 05:10 | 05:20 | 06:28 | 06:59 | 12:40 | 15:55 | 18:46 | 19:50 |
| 11 | 11 Ramadan 1447 H | 05:10 | 05:20 | 06:27 | 06:59 | 12:40 | 15:54 | 18:46 | 19:50 |
| 12 | 12 Ramadan 1447 H | 05:10 | 05:20 | 06:27 | 06:58 | 12:40 | 15:54 | 18:46 | 19:50 |
| 13 | 13 Ramadan 1447 H | 05:09 | 05:19 | 06:27 | 06:58 | 12:40 | 15:53 | 18:45 | 19:50 |
| 14 | 14 Ramadan 1447 H | 05:09 | 05:19 | 06:27 | 06:58 | 12:39 | 15:53 | 18:45 | 19:50 |
| 15 | 15 Ramadan 1447 H | 05:09 | 05:19 | 06:26 | 06:58 | 12:39 | 15:52 | 18:45 | 19:49 |
| 16 | 16 Ramadan 1447 H | 05:09 | 05:19 | 06:26 | 06:57 | 12:39 | 15:51 | 18:45 | 19:49 |
| 17 | 17 Ramadan 1447 H | 05:08 | 05:18 | 06:26 | 06:57 | 12:39 | 15:50 | 18:45 | 19:49 |
| 18 | 18 Ramadan 1447 H | 05:08 | 05:18 | 06:25 | 06:57 | 12:39 | 15:50 | 18:45 | 19:49 |
| 19 | 19 Ramadan 1447 H | 05:08 | 05:18 | 06:25 | 06:56 | 12:38 | 15:49 | 18:44 | 19:49 |
| 20 | 20 Ramadan 1447 H | 05:08 | 05:18 | 06:25 | 06:56 | 12:38 | 15:48 | 18:44 | 19:48 |
| 21 | 21 Ramadan 1447 H | 05:07 | 05:17 | 06:25 | 06:56 | 12:38 | 15:47 | 18:44 | 19:48 |
| 22 | 22 Ramadan 1447 H | 05:07 | 05:17 | 06:24 | 06:55 | 12:38 | 15:47 | 18:44 | 19:48 |
| 23 | 23 Ramadan 1447 H | 05:07 | 05:17 | 06:24 | 06:55 | 12:37 | 15:46 | 18:44 | 19:48 |
| 24 | 24 Ramadan 1447 H | 05:06 | 05:16 | 06:24 | 06:55 | 12:37 | 15:45 | 18:43 | 19:48 |
| 25 | 25 Ramadan 1447 H | 05:06 | 05:16 | 06:23 | 06:54 | 12:37 | 15:44 | 18:43 | 19:47 |
| 26 | 26 Ramadan 1447 H | 05:06 | 05:16 | 06:23 | 06:54 | 12:36 | 15:43 | 18:43 | 19:47 |
| 27 | 27 Ramadan 1447 H | 05:05 | 05:15 | 06:22 | 06:53 | 12:36 | 15:42 | 18:43 | 19:47 |
| 28 | 28 Ramadan 1447 H | 05:05 | 05:15 | 06:22 | 06:53 | 12:36 | 15:41 | 18:43 | 19:47 |
| 29 | 29 Ramadan 1447 H | 05:05 | 05:15 | 06:22 | 06:53 | 12:36 | 15:41 | 18:42 | 19:46 |
| 30 | 30 Ramadan 1447 H | 05:04 | 05:14 | 06:21 | 06:52 | 12:35 | 15:40 | 18:42 | 19:46 |


