Jadwal Pertandingan Thomas Cup dan Uber Cup 2026 Hari Ini
Pada hari Senin, 27 April 2026, akan digelar sembilan pertandingan yang terdiri dari lima pertandingan di Piala Thomas 2026 dan empat pertandingan di Piala Uber 2026. Tidak ada pertandingan yang melibatkan tim Indonesia baik di Piala Thomas maupun Piala Uber pada hari ini.
Tim Indonesia akan mengambil jeda pada pertandingan hari ini dan kembali berlaga pada hari Selasa (28/4/2026) dalam pertandingan ketiga atau terakhir di penyisihan grup.
Jadwal Pertandingan Pagi Hari
Tiga pertandingan pertama yang berlangsung pada hari Senin adalah sebagai berikut:
- Lapangan 1: China vs Kanada (Thomas Cup)
- Lapangan 2: Chinese Taipei vs Korea Selatan (Thomas Cup)
- Lapangan 3: India vs Australia (Thomas Cup)
Ketiga pertandingan ini akan dimulai pukul 13.30 WIB.
Jadwal Pertandingan Siang Hari
Pertandingan kedua yang dimulai pukul 17.00 WIB mencakup:
- Lapangan 1: Jepang vs Inggris (Thomas Cup)
- Lapangan 2: Jepang vs Malaysia (Uber Cup)
- Lapangan 3: Malaysia vs Finlandia (Thomas Cup)
Jadwal Pertandingan Malam Hari
Pertandingan ketiga yang berlangsung mulai pukul 23.30 WIB adalah:
- Lapangan 1: Denmark vs Ukraina (Uber Cup)
- Lapangan 2: China vs India (Uber Cup)
- Lapangan 3: Turkiye vs Afrika Selatan (Uber Cup)
Informasi Siaran Langsung
Pertandingan Thomas Cup dan Uber Cup 2026 dapat disaksikan melalui siaran langsung televisi berbayar SPO TV via Vidio. Selain itu, live streaming juga tersedia melalui aplikasi berlangganan Vidio.
Jadwal Lengkap Pertandingan
Senin, 27 April 2026
Lapangan 1
- Pukul 13.30 WIB: China vs Kanada – Thomas Cup
- Pukul 17.00 WIB: Jepang vs Inggris – Thomas Cup
- Pukul 23.30 WIB: Denmark vs Ukraina – Uber Cup
Lapangan 2
- Pukul 13.30 WIB: Chinese Taipei vs Korea Selatan – Thomas Cup
- Pukul 17.00 WIB: Jepang vs Malaysia – Uber Cup
- Pukul 23.30 WIB: China vs India – Uber Cup
Lapangan 3
- Pukul 13.30 WIB: India vs Australia – Thomas Cup
- Pukul 17.00 WIB: Malaysia vs Finlandia – Thomas Cup
- Pukul 23.30 WIB: Turkiye vs Afrika Selatan – Uber Cup
Selasa, 28 April 2026
Lapangan 1
- Pukul 15.00 WIB: Indonesia vs Chinese Taipei – Uber Cup
- Pukul 23.00 WIB: Indonesia vs Prancis – Thomas Cup
Lapangan 2
- Pukul 15.00 WIB: Bulgaria vs Spanyol – Uber Cup
- Pukul 23.00 WIB: Korea Selatan vs Thailand – Uber Cup
Lapangan 3
- Pukul 15.00 WIB: Kanada vs Australia – Uber Cup
- Pukul 23.00 WIB: Thailand vs Aljazair – Thomas Cup
Klasemen Piala Thomas 2026
Grup A
– China: 1 main, 1 menang, 0 kalah, 5:0 (10:1), skor 227:132, poin 2
– India: 1 main, 1 menang, 0 kalah, 4:1 (9:2), skor 218:162, poin 1
– Kanada: 1 main, 0 menang, 1 kalah, 1:4 (2:9), skor 162:218, poin 0
– Australia: 1 main, 0 menang, 1 kalah, 0:5 (1:10), skor 132:227, poin 0
Grup B
– Jepang: 1 main, 1 menang, 0 kalah, 5:0 (10:1), skor 225:147, poin 1
– Malaysia: 1 main, 1 menang, 0 kalah, 3:2 (6:4), skor 195:168, poin 1
– Inggris: 1 main, 0 menang, 1 kalah, 2:3 (4:6), skor 168:195, poin 0
– Finlandia: 1 main, 0 menang, 1 kalah, 0:5 (1:10), skor 147:225, poin 0
Grup C
– Denmark: 2 main, 2 menang, 0 kalah, 8:2 (17:6), skor 456:380, poin 2
– Chinese Taipei: 1 main, 1 menang, 0 kalah, 5:0 (10:1), skor 228:152, poin 1
– Korea Selatan: 1 main, 0 menang, 1 kalah, 1:4 (4:9), skor 238:262, poin 0
– Swedia: 2 main, 0 menang, 2 kalah, 1:9 (3:18), skor 294:422, poin 0
Grup D
– Indonesia: 2 main, 2 menang, 0 kalah, 8:2 (18:5), skor 471:314, poin 2
– Thailand: 2 main, 1 menang, 1 kalah, 6:4 (13:12), skor 448:464, poin 1
– Prancis: 2 main, 1 menang, 1 kalah, 6:4 (14:8), skor 413:290, poin 1
– Aljazair: 2 main, 0 menang, 2 kalah, 0:10 (0:20), skor 156:420, poin 0
Klasemen Piala Uber 2026
Grup A
– China: 2 main, 2 menang, 0 kalah, 10:0 (20:0), skor 420:218, poin 2
– Denmark: 2 main, 1 menang, 1 kalah, 3:7 (8:15), skor 374:453, poin 1
– India: 2 main, 1 menang, 1 kalah, 6:4 (13:11), skor 459:439, poin 1
– Ukraina: 2 main, 0 menang, 2 kalah, 1:9 (3:18), skor 283:426, poin 0
Grup B
– Jepang: 2 main, 2 menang, 0 kalah, 9:1 (19:2), skor 436:196, poin 2
– Malaysia: 2 main, 2 menang, 0 kalah, 8:2 (18:5), skor 465:324, poin 2
– Turkiye: 2 main, 0 menang, 2 kalah, 3:7 (7:17), skor 369:481, poin 0
– Afrika Selatan: 2 main, 0 menang, 2 kalah, 0:10 (0:20), skor 151:420, poin 0
Grup C
– Indonesia: 2 main, 2 menang, 0 kalah, 8:2 (18:5), skor 456:326
– Chinese Taipei: 2 main, 2 menang, 0 kalah, 8:2 (17:5), skor 438:312
– Kanada: 2 main, 0 menang, 2 kalah, 4:6 (9:15), skor 413:455
– Australia: 2 main, 0 menang, 2 kalah, 0:10 (1:20), skor 225:439
Grup D
– Korea Selatan: 2 main, 2 menang, 0 kalah, 10:0 (20:5), skor 420:196, poin 2
– Thailand: 2 main, 2 menang, 0 kalah, 8:2 (18:5), skor 448:321, poin 2
– Bulgaria: 2 main, 0 menang, 2 kalah, 2:8 (4:18), skor 272:436, poin 0
– Spanyol: 2 main, 0 menang, 2 kalah, 0:10 (1:20), skor 245:432, poin 0



