Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2025
Realisasi dana transfer ke daerah (TKD) Kabupaten Dogiyai mencapai Rp 810,85 miliar hingga November 2025. Data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi TKD kabupaten tersebut mencapai 83,46 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 971,51 miliar.
Transfer ke Daerah atau TKD adalah dana yang berasal dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan serta disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dana ini terdiri dari beberapa komponen utama, antara lain:
- Transfer Dana Perimbangan, yang meliputi:
- Dana Bagi Hasil Pajak
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Transfer Dana Otonomi Khusus, yang meliputi:
- Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat
Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
Transfer Dana Penyesuaian, yang meliputi:
- Tunjangan Profesi Guru PNSD
- Tambahan penghasilan Guru PNSD
- Bantuan Operasional Sekolah
- Dana Insentif Daerah
- P2D2
Rincian Realisasi TKD Kabupaten Dogiyai Tahun 2025
Berikut rincian realisasi TKD Kabupaten Dogiyai hingga November 2025:
Transfer ke Daerah
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|
| Transfer ke Daerah | 971,51 M | 810,85 M | 83.46 |
Dana Bagi Hasil
| Jenis Dana | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|
| Dana Bagi Hasil | 206,45 M | 201,33 M | 97.52 |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 0,50 M | 0,00 M | 0.00 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,00 M | 0,00 M | 0.01 |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 14,07 M | 11,53 M | 81.92 |
| DBH PPh Pasal 21 | 11,19 M | 9,13 M | 81.62 |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,09 M | 0,07 M | 83.94 |
| DBH SDA Kehutanan – PSDH | 0,44 M | 0,44 M | 100.00 |
| DBH SDA Minerba – Royalti | 179,32 M | 179,32 M | 100.00 |
| DBH SDA Perikanan | 0,83 M | 0,83 M | 100.00 |
Dana Alokasi Umum
| Jenis Dana | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|
| Dana Alokasi Umum | 493,64 M | 388,91 M | 78.78 |
| Dana Alokasi Umum | 381,87 M | 318,22 M | 83.33 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 36,82 M | 27,61 M | 75.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 57,43 M | 43,07 M | 75.00 |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 17,53 M | 0,00 M | 0.00 |
Dana Alokasi Khusus Fisik
| Jenis Dana | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 18,73 M | 13,17 M | 70.29 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 18,73 M | 13,17 M | 70.29 |
Dana Otonomi Khusus
| Jenis Dana | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|
| Dana Otonomi Khusus | 155,99 M | 117,00 M | 75.00 |
| Belanja Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Tengah | 51,32 M | 38,49 M | 75.00 |
| Belanja Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Tengah | 69,93 M | 52,45 M | 75.00 |
| Belanja Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tengah | 34,75 M | 26,06 M | 75.00 |
Dana Alokasi Khusus Nonfisik
| Jenis Dana | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 2,14 M | 2,14 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 42,60 M | 39,76 M | 93.32 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 0,28 M | 0,28 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan – Pendidikan Anak Usia Dini | 0,56 M | 0,54 M | 95.99 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 41,52 M | 41,52 M | 100.00 |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,07 M | 0,00 M | 0.00 |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 1,08 M | 0,00 M | 0.00 |
| Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | 4,95 M | 3,70 M | 74.82 |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 3,51 M | 2,52 M | 71.76 |
Dana Desa
| Jenis Dana | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|
| Dana Desa | 84,12 M | 41,24 M | 49.03 |
Total TKD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|
| Total TKDD | 1.055,63 M | 852,10 M | 80.72 |