
Pekan ke-12 Liga Championship 2025/2026 telah berlangsung pada Senin (24/11), dengan beberapa pertandingan menarik yang memengaruhi posisi klasemen di masing-masing wilayah. Di wilayah Timur, Garudayaksa FC dan Adhyaksa FC Banten tetap menjadi pemimpin klasemen, sementara di wilayah Barat, Barito Putera terus mempertahankan posisi puncak.
Di wilayah Timur, Garudayaksa FC berhasil mengalahkan PSPS Pekanbaru dalam laga yang digelar pada 24 November. Kemenangan ini membawa mereka meraih tiga poin tambahan, sehingga menjaga posisi teratas dengan total 27 poin. Sementara itu, Adhyaksa FC Banten, yang menjadi pesaing terdekat, juga meraih kemenangan melawan Persikad. Dengan tiga poin yang didapat, mereka hanya tertinggal empat poin dari Garudayaksa FC.
Permainan yang lebih ketat terjadi di wilayah Barat. Barito Putera, yang saat ini memimpin klasemen, sukses mengalahkan Persipal FC dengan skor 3-0 pada 22 November. Mereka mengoleksi 28 poin, menjauh dari PSS Sleman yang berada di posisi kedua dengan 27 poin. Kegagalan PSS Sleman untuk mengalahkan Deltras FC membuat mereka tertinggal. Pertandingan antara PSS dan Deltras berakhir imbang 1-1, sehingga PSS hanya memiliki 27 poin.
Salah satu pertandingan yang mencuri perhatian adalah saat Persiba Balikpapan kalah dari PSIS Semarang. Ini menjadi kemenangan pertama PSIS sejak bergabung di Liga Championship musim ini. Perombakan internal dan penunjukan pelatih Jafri Sastra menjadi tanda positif bagi PSIS.
Berikut adalah klasemen wilayah Timur Liga Championship 2025/2026:
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garudayaksa | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 7 | 20 | 27 |
| 2 | Adhyaksa | 12 | 6 | 5 | 1 | 24 | 15 | 9 | 23 |
| 3 | Sumsel United | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 | 20 |
| 4 | Bekasi City | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 | 19 |
| 5 | Persiraja | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 15 |
| 6 | Persikad | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 15 |
| 7 | PSMS | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 | 14 |
| 8 | PSPS | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 22 | -7 | 14 |
| 9 | Persekat | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 18 | -10 | 10 |
| 10 | Sriwijaya FC | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 28 | -18 | 2 |
Sementara itu, berikut adalah klasemen wilayah Barat Liga Championship 2025/2026:
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barito Putera | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 | 4 | 16 | 28 |
| 2 | PSS | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 9 | 15 | 27 |
| 3 | Persipura | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 7 | 9 | 23 |
| 4 | Persela | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 | 21 |
| 5 | Tornado FC | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 12 | 5 | 20 |
| 6 | Deltras | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 | 18 |
| 7 | Persiba | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | 11 |
| 8 | Persiku | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 21 | -7 | 8 |
| 9 | Persipal | 12 | 0 | 6 | 6 | 7 | 24 | -17 | 6 |
| 10 | PSIS | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 29 | -24 | 5 |






















































