Olahraga Hasil MotoGP San Marino 2025: Marquez Juara, Bezzecchi Kedua

Hasil MotoGP San Marino 2025: Marquez Juara, Bezzecchi Kedua

30
0

Marc Marquez Kembali Berjaya di MotoGP San Marino 2025

Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, berhasil memenangkan balapan utama MotoGP San Marino yang digelar di Sirkuit Misano, Italia, pada Minggu, 14 September 2025. Ini menjadi kemenangan yang sangat penting bagi Marquez setelah gagal finis dalam balapan sprint sehari sebelumnya.

Marquez, yang berasal dari Spanyol, tampil luar biasa dengan mendapatkan posisi pertama di podium. Ia ditemani Marco Bezzecchi (Aprilia) yang finis di posisi kedua dan Alex Marquez (Gresini Ducati) yang menempati posisi ketiga. Kemenangan ini menambah rekor kemenangan Marquez dalam balapan utama musim ini menjadi 11 kali.

Sebelumnya, di balapan Catalan, Marc Marquez finis di posisi kedua setelah kalah dari adiknya, Alex Marquez. Namun, dalam balapan San Marino, ia mampu menunjukkan performa yang lebih stabil dan strategis.

Dalam balapan utama, Marquez memulai dari posisi keempat. Awal balapan berjalan mirip dengan hari sebelumnya. Ia berhasil naik ke posisi kedua setelah melewati Marco Bezzecchi yang start dari posisi terdepan. Meski sempat mengalami kegagalan dalam balapan sprint, Marquez kini tampil lebih sabar dan tetap berada di belakang Bezzecchi.

Di tengah balapan, kesabaran Marquez membuahkan hasil. Bezzecchi melebar di Tikungan 8, sehingga Marquez berhasil menyalipnya dan memimpin hingga garis finis. Meskipun terus ditekan oleh Bezzecchi, Marquez mampu menjaga posisi terdepan hingga akhir balapan.

Alex Marquez juga menunjukkan performa yang baik dengan mempertahankan posisi ketiga sepanjang balapan. Ia finis di depan dua pembalap Pertamina VR46 Ducati, yaitu Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio.

Berikut adalah hasil lengkap dari balapan utama MotoGP San Marino 2025:

| No | Pembalap | Tim | Waktu |
|—-|——————————|——————————|——————-|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 41m 20.898s |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.568s |
| 3 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +7.734s |
| 4 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +10.379s |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +11.330s |
| 6 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +16.069s |
| 7 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +17.965s |
| 8 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +20.964s |
| 9 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +21.565s |
| 10 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +23.109s |
| 11 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)| +24.592s |
| 12 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +27.492s |
| 13 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | +29.937s |
| 14 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) | +61.504s |
| 15 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)
| +61.932s |
| 16 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1 lap |

Beberapa pembalap seperti Enea Bastianini, Alex Rins, Francesco Bagnaia, Pedro Acosta, dan Maverick Viñales gagal menyelesaikan balapan.

Klasemen Sementara MotoGP 2025

Berikut adalah peringkat klasemen sementara pembalap MotoGP 2025:

| No | Pembalap | Tim | Poin | Selisih |
|—-|——————————|——————————|——|———|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 512 | |
| 2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 330 | (-182) |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 237 | (-275) |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 229 | (-283) |
| 5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 188 | (-324) |
| 6 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 180 | (-332) |
| 7 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 179 | (-333) |
| 8 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 141 | (-371) |
| 9 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 137 | (-375) |
| 10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 117 | (-395) |
| 11 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 101 | (-411) |
| 12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 94 | (-418) |
| 13 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 84 | (-428) |
| 14 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)| 84 | (-428) |
| 15 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 72 | (-440) |
| 16 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
| 69 | (-443) |
| 17 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 58 | (-454) |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 50 | (-462) |
| 19 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 45 | (-467) |
| 20 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | 34 | (-478) |
| 21 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 24 | (-488) |
| 22 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 16 | (-496) |
| 23 | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 10 | (-502) |
| 24 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | (-504) |
| 25 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) | 8 | (-504) |
| 26 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 2 | (-510) |

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini