
Pengundian Piala Dunia Antarklub FIFA 2025 telah dilakukan, membuat versi baru kompetisi ini terasa sedikit lebih nyata menjelang musim panas.
Piala Dunia Antarklub yang diformat ulang bukannya tanpa kontroversi – awalnya seharusnya digelar di Tiongkok pada tahun 2021 hingga pandemi Covid-19 memaksanya mundur beberapa tahun – dengan banyak klub besar absen dari perayaan sepak bola global, karena beberapa kualifikasi aneh juga.
Tim Eropa mendapat 12 tempat, sedangkan Amerika Selatan mendapat enam tempat. Banyak pihak berharap pemenang akhirnya datang dari salah satu benua ini. Ada juga empat perwakilan dari Asia, Afrika, dan Amerika Utara, dengan hanya satu perwakilan dari Oseania. Tidak ada klub dari konfederasi yang sama yang dapat dimasukkan ke dalam grup pertandingan, kecuali klub Eropa – jadi separuh grup akan berisi dua klub Eropa.
Kriteria kualifikasi berkisar dari memenangkan gelar kontinental dalam empat tahun terakhir, hingga klub peringkat tinggi di setiap konfederasi – tetapi maksimal dua per negara, dan satu ‘tuan rumah’: Inter Miami.
Klub | Rute kualifikasi |
---|---|
Palmeira (BRA) | Pemenang Copa Libertadores 2021 |
Porto (POR) | Peringkat UEFA |
Al Ahly (EGY) | Pemenang Liga Champions CAF 2020/21, 2022/23, 2023/24 |
Inter Miami (AS) | Pemenang Perisai Suporter MLS 2024 |
Klub | Rute kualifikasi |
---|---|
Paris Saint-Germain (FRA) | Peringkat UEFA |
Atlético Madrid (ESP) | Peringkat UEFA |
Botafogo (BRA) | Pemenang Copa Libertadores 2024 |
Seattle Sounders (AS) | Pemenang Liga Champions CONCACAF 2022 |
Klub | Rute kualifikasi |
---|---|
Bayern Munich (Jerman) | Peringkat UEFA |
Auckland (NZL) | Peringkat OFC |
Boca Juniors (ARG) | Peringkat CONMEBOL |
Benfica (POR) | Peringkat UEFA |
Klub | Rute kualifikasi |
---|---|
Flamengo (BRA) | Pemenang Copa Libertadores 2022 |
Esperance de Tunis (TUN) | Peringkat CAF |
Chelsea (Inggris) | Pemenang Liga Champions UEFA 2020/21 |
León (MEX) | Pemenang Liga Champions CONCACAF 2023 |
Klub | Rute kualifikasi |
---|---|
Lempeng Sungai (ARG) | Peringkat CONMEBOL |
Berlian Merah Urawa (JPN) | Pemenang Liga Champions AFC 2022 |
Monterrey (MEX) | Pemenang Liga Champions CONCACAF 2021 |
Antar (ITA) | Peringkat UEFA |
Klub | Rute kualifikasi |
---|---|
Fluminense (BRA) | Pemenang Copa Libertadores 2023 |
Borussia Dortmund (Jerman) | Peringkat UEFA |
Ulsan HD (KOR) | Klasemen AFC |
Matahari Terbenam Mamelodi (RSA) | Peringkat CAF |
Klub | Rute kualifikasi |
---|---|
Manchester City (Inggris) | Pemenang Liga Champions UEFA 2022/23 |
Wydad (MAR) | Pemenang Liga Champions CAF 2021/22 |
Al Ain (UEA) | Pemenang Liga Champions AFC 2023/24 |
Juventus (ITA) | Peringkat UEFA |
Klub | Rute kualifikasi |
---|---|
Real Madrid (ESP) | Pemenang Liga Champions UEFA 2021/22 & 2023/24 |
Al Hilal (KSA) | Pemenang Liga Champions AFC 2021 |
Pachuca (MEX) | Pemenang Liga Champions CONCACAF 2024 |
Red Bull Salzburg (AUT) | Peringkat UEFA |
Turnamen ini akan berlangsung kurang dari sebulan penuh, antara 15 Juni 2025 hingga 13 Juli 2025.
Amerika Serikat akan menggelar kompetisi versi baru yang pertama, dengan 12 stadion di 11 kota dipilih untuk menjadi tuan rumah 63 pertandingan yang akan dimainkan.
Rose Bowl di Pasadena, California, tempat final Piala Dunia 1994 antara Brasil dan Italia, dan Stadion MetLife di New Jersey adalah dua tempat teratas yang terdaftar. Charlotte, Atlanta, Philadelphia, Seattle, Miami, Orlando, Nashville, Cincinnati dan Washington DC juga akan mengambil tugas sebagai tuan rumah.